B-Circuit Vlaams-Brabant 2013

Berckmans Scott (AART/10156/97)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
13/01/2013 Dilbeek 50m vlinder 00:37.85 191
13/01/2013 Dilbeek 100m vrij 01:06.18 313
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 100m wissel 01:16.73 289
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 50m vrij 00:28.89 346
24/02/2013 Ternat 100m school 01:26.27 267
24/02/2013 Ternat 200m vrij 02:27.92 303
19/05/2013 Londerzeel 50m rug 00:35.69 254
19/05/2013 Londerzeel 100m school 01:26.66 264
23/06/2013 Meise 50m school 00:38.06 291
23/06/2013 Meise 100m rug 01:17.91 247
17/11/2013 Strombeek 100m wissel 01:16.19 295
17/11/2013 Strombeek 50m vrij 00:28.82 349
6 B-Circuits 5 stijlen 1189 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0586 sec.