B-Circuit Vlaams-Brabant 2013

Bossuyt Jasper (DIZV/10408/02)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
13/01/2013 Dilbeek 100m vrij 01:41.02 88
24/02/2013 Ternat 50m rug 00:51.75 83
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 100m rug 01:49.68 88
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 50m school 00:54.39 100
01/05/2013 Liedekerke 50m vlinder UITGESL 0
01/05/2013 Liedekerke 100m vrij 01:41.76 86
19/05/2013 Londerzeel 50m rug 00:49.25 96
19/05/2013 Londerzeel 100m school 01:53.65 117
23/06/2013 Meise 50m school 00:54.48 99
23/06/2013 Meise 400m vrij 07:56.88 88
17/11/2013 Strombeek 100m wissel 01:50.38 97
17/11/2013 Strombeek 200m school UITGESL 0
17/11/2013 Strombeek 50m vrij 00:40.51 125
7 B-Circuits 5 stijlen 435 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.2546 sec.