B-Circuit Vlaams-Brabant 2013

Verbist Joyce (KVZP/20164/98)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
13/01/2013 Tremelo 100m vrij 01:11.26 366
13/01/2013 Tremelo 200m rug UITGESL 0
10/02/2013 LEUVEN 100m school 01:36.08 277
10/02/2013 LEUVEN 200m vrij 02:36.10 361
10/02/2013 LEUVEN 50m rug 00:38.63 294
17/03/2013 Aarschot 100m rug 01:24.80 276
17/03/2013 Aarschot 50m school 00:46.62 235
17/03/2013 Aarschot 200m wissel 03:07.97 291
01/05/2013 Landen 50m vrij 00:32.39 369
01/05/2013 Landen 100m wissel 01:25.82 304
01/05/2013 Landen 200m school 03:32.67 253
19/05/2013 Vilvoorde 200m vrij 02:34.17 374
19/05/2013 Vilvoorde 50m rug 00:37.86 312
19/05/2013 Vilvoorde 100m school UITGESL 0
5 B-Circuits 4 stijlen 1267 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0858 sec.