B-Circuit Vlaams-Brabant 2013

Buggenhout Maaike (LOR/20253/02)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
13/01/2013 Dilbeek 100m vrij 01:35.74 151
13/01/2013 Dilbeek 50m vlinder UITGESL 0
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 200m school 04:02.98 169
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 50m vrij 00:42.13 168
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 100m wissel UITGESL 0
24/02/2013 Ternat 100m school 01:54.37 164
24/02/2013 Ternat 200m vrij 03:21.90 166
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 100m rug UITGESL 0
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 50m school 00:53.05 160
01/05/2013 Liedekerke 50m vlinder UITGESL 0
01/05/2013 Liedekerke 100m vrij 01:32.32 168
19/05/2013 Londerzeel 200m vrij 03:15.39 184
19/05/2013 Londerzeel 100m school 01:50.73 181
23/06/2013 Meise 50m school 00:50.85 181
23/06/2013 Meise 100m rug 01:46.32 140
7 B-Circuits 5 stijlen 505 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0744 sec.