B-Circuit Vlaams-Brabant 2013

Laceur Joni (LSVZ/10183/98)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
13/01/2013 Tremelo 50m vlinder 00:32.21 310
13/01/2013 Tremelo 200m rug UITGESL 0
10/02/2013 LEUVEN 200m vrij 02:21.19 348
10/02/2013 LEUVEN 50m rug 00:34.87 272
17/03/2013 Aarschot 100m rug 01:13.28 297
17/03/2013 Aarschot 200m wissel 02:36.69 346
28/04/2013 Tienen 50m vlinder 00:30.74 356
28/04/2013 Tienen 400m wissel 05:25.55 378
01/05/2013 Landen 200m school 02:57.38 314
01/05/2013 Landen 50m vrij 00:28.98 343
5 B-Circuits 5 stijlen 1396 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.2723 sec.