B-Circuit Vlaams-Brabant 2013

Carels Imke (WLW/20179/99)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
13/01/2013 Dilbeek 100m vrij 01:18.03 279
13/01/2013 Dilbeek 100m vlinder 01:39.46 169
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 100m rug 01:29.11 238
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 50m school 00:46.59 236
23/06/2013 Meise 50m school 00:47.42 224
23/06/2013 Meise 200m wissel 03:17.43 251
17/11/2013 Strombeek 100m wissel 01:30.84 256
17/11/2013 Strombeek 200m school 03:43.52 218
17/11/2013 Strombeek 50m vrij 00:35.62 278
4 B-Circuits 5 stijlen 1009 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0807 sec.