B-Circuit Vlaams-Brabant 2013

Foster Jody (WLW/20189/99)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
13/01/2013 Dilbeek 100m vrij 01:18.38 275
13/01/2013 Dilbeek 100m vlinder UITGESL 0
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 200m school 03:30.29 262
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 100m wissel 01:33.10 238
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 100m rug 01:34.65 198
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 50m school 00:47.23 226
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 200m wissel 03:13.95 265
19/05/2013 Londerzeel 200m vrij 02:59.04 239
19/05/2013 Londerzeel 100m school 01:41.43 236
23/06/2013 Meise 50m school 00:47.21 227
23/06/2013 Meise 200m wissel 03:20.75 239
5 B-Circuits 5 stijlen 1000 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.1636 sec.