B-Circuit Vlaams-Brabant 2013

Marescau Arthur (ZCK/10324/03)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
13/01/2013 Dilbeek 100m vrij 01:47.44 73
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 200m school 04:20.55 99
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 50m school 00:53.86 103
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 100m rug 01:56.96 73
23/06/2013 Meise 200m wissel 04:25.76 71
17/11/2013 Strombeek 100m wissel 01:48.30 102
17/11/2013 Strombeek 50m vrij 00:40.61 124
5 B-Circuits 4 stijlen 402 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0896 sec.