B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Sodemann Molly (BEST/20638/03)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
09/02/2014 LEUVEN 100m school 02:03.13 132
09/02/2014 LEUVEN 200m vrij 03:17.15 179
09/02/2014 LEUVEN 50m rug 00:50.26 133
16/03/2014 Aarschot 50m vlinder 00:51.51 106
16/03/2014 Aarschot 100m vrij UITGESL 0
16/03/2014 Aarschot 200m rug 03:35.72 172
2 B-Circuits 4 stijlen 589 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0726 sec.