B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Herremans Arno (DIZV/10310/97)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 100m wissel 01:12.20 347
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 200m school 03:03.73 283
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 50m vrij 00:27.56 399
01/05/2014 Liedekerke 100m school 01:25.29 277
01/05/2014 Liedekerke 50m rug 00:32.95 323
01/05/2014 Liedekerke 200m vrij 02:18.03 373
2 B-Circuits 4 stijlen 1352 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.238 sec.