B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Verbist Joyce (KVZP/20164/98)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
19/01/2014 Dilbeek 200m rug 03:57.34 129
19/01/2014 Dilbeek 100m vrij 01:09.20 400
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 200m school 03:28.47 268
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 50m vrij 00:32.02 382
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 100m wissel 01:23.63 329
18/05/2014 Vilvoorde 200m wissel 03:01.23 324
18/05/2014 Vilvoorde 50m school 00:44.67 267
18/05/2014 Vilvoorde 100m rug 01:22.66 298
3 B-Circuits 4 stijlen 1295 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.3254 sec.