B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Leruth Clement (LSVZ/10234/98)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
12/01/2014 Landen 100m vlinder 01:44.88 98
12/01/2014 Landen 200m rug 03:24.09 140
12/01/2014 Landen 200m rug 03:24.09 140
12/01/2014 Landen 100m vlinder 01:44.88 98
09/02/2014 LEUVEN 100m school 01:33.87 207
09/02/2014 LEUVEN 200m vrij 02:45.24 217
23/02/2014 Tienen 200m wissel UITGESL 0
23/02/2014 Tienen 100m rug 01:35.01 136
16/03/2014 Aarschot 100m vlinder 01:40.29 112
16/03/2014 Aarschot 100m vrij 01:12.00 243
28/09/2014 Landen 200m vrij 02:36.10 257
28/09/2014 Landen 100m school 01:36.29 192
28/09/2014 Landen 50m rug 00:40.98 167
16/11/2014 Zaventem 100m rug 01:31.28 154
16/11/2014 Zaventem 50m school 00:41.73 221
23/11/2014 Tienen 200m school 03:24.26 206
23/11/2014 Tienen 50m vrij 00:30.20 303
23/11/2014 Tienen 100m wissel 01:23.22 226
7 B-Circuits 5 stijlen 917 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.3149 sec.