B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Gonzalez Sebastian (SCSG/10467/96)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
19/01/2014 Dilbeek 100m vlinder 01:07.71 367
19/01/2014 Dilbeek 100m vrij 01:01.89 382
18/05/2014 Vilvoorde 200m wissel 02:31.98 379
18/05/2014 Vilvoorde 50m school 00:38.32 286
18/05/2014 Vilvoorde 100m rug 01:13.75 292
29/06/2014 Meise 50m rug 00:32.88 325
29/06/2014 Meise 100m school 01:21.94 312
29/06/2014 Meise 200m vrij 02:16.12 389
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 200m wissel 02:31.31 385
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 100m rug 01:14.68 281
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 50m school 00:37.17 313
4 B-Circuits 5 stijlen 1466 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.1121 sec.