B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Engels Gerald (SCSG/10499/97)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
19/01/2014 Dilbeek 50m vlinder 00:32.27 308
19/01/2014 Dilbeek 100m vrij 01:01.31 393
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 100m wissel 01:12.86 338
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 50m vrij 00:28.04 379
18/05/2014 Vilvoorde 200m wissel 02:36.79 346
18/05/2014 Vilvoorde 50m school 00:38.70 277
18/05/2014 Vilvoorde 100m rug 01:12.51 307
29/06/2014 Meise 50m rug 00:33.29 313
29/06/2014 Meise 100m school 01:26.83 262
29/06/2014 Meise 200m vrij 02:23.78 330
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 100m rug 01:14.40 284
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 50m school 00:39.78 255
5 B-Circuits 5 stijlen 1360 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0791 sec.