B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Vanderhulst Midas (STT/10237/01)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
19/01/2014 Tremelo 50m vrij 00:39.18 139
19/01/2014 Tremelo 200m school 03:41.69 161
09/02/2014 LEUVEN 100m school 01:44.10 152
09/02/2014 LEUVEN 200m vrij 02:58.42 172
09/02/2014 LEUVEN 50m rug 00:48.30 102
23/02/2014 Tienen 50m school 00:45.10 175
23/02/2014 Tienen 100m rug 01:48.02 92
16/03/2014 Aarschot 200m rug UITGESL 0
16/11/2014 Zaventem 100m rug UITGESL 0
16/11/2014 Zaventem 50m school 00:44.25 185
23/11/2014 Tienen 200m school 03:23.33 209
23/11/2014 Tienen 50m vrij 00:35.39 188
23/11/2014 Tienen 100m wissel 01:33.59 159
6 B-Circuits 4 stijlen 658 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0682 sec.