B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Serbest Yoran (STT/11023/03)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
09/02/2014 LEUVEN 100m school 02:00.23 98
09/02/2014 LEUVEN 200m vrij 03:45.08 86
09/02/2014 LEUVEN 50m rug 00:48.75 99
23/02/2014 Tienen 50m school 00:52.99 108
23/02/2014 Tienen 100m rug 01:46.75 96
16/03/2014 Aarschot 200m rug 03:41.81 109
16/03/2014 Aarschot 100m vrij 01:41.09 87
16/11/2014 Zaventem 100m rug 01:43.19 106
16/11/2014 Zaventem 50m school 00:52.34 112
23/11/2014 Tienen 200m school UITGESL 0
23/11/2014 Tienen 50m vrij 00:41.52 116
5 B-Circuits 3 stijlen 337 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.1339 sec.