B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Pauwels Michael (TZ/10236/01)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
12/01/2014 Landen 100m vrij 01:20.56 173
12/01/2014 Landen 50m vlinder 00:42.13 138
12/01/2014 Landen 50m vlinder 00:42.13 138
12/01/2014 Landen 100m vrij 01:20.56 173
19/01/2014 Tremelo 100m wissel 01:29.48 182
19/01/2014 Tremelo 200m school 03:23.28 209
09/02/2014 LEUVEN 100m school 01:32.83 214
09/02/2014 LEUVEN 200m vrij 02:51.89 193
09/02/2014 LEUVEN 50m rug 00:41.47 162
23/02/2014 Tienen 200m wissel UITGESL 0
23/02/2014 Tienen 50m school 00:43.93 189
23/02/2014 Tienen 100m rug 01:30.44 158
23/11/2014 Tienen 200m school 03:16.81 230
23/11/2014 Tienen 50m vrij 00:33.16 229
23/11/2014 Tienen 100m wissel 01:23.09 227
5 B-Circuits 5 stijlen 848 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.2576 sec.