B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Dekoster Chloƫ (TZ/21006/02)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
19/01/2014 Tremelo 50m vrij 00:44.43 143
19/01/2014 Tremelo 200m school UITGESL 0
09/02/2014 LEUVEN 100m school 01:46.76 202
09/02/2014 LEUVEN 50m rug 00:54.04 107
23/02/2014 Tienen 50m school 00:50.69 183
23/02/2014 Tienen 100m rug UITGESL 0
16/03/2014 Aarschot 100m vrij 01:39.94 132
16/03/2014 Aarschot 200m rug 04:04.59 118
4 B-Circuits 3 stijlen 463 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.2611 sec.