B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Janssen Tom (WLW/11011/03)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 200m school 03:40.89 163
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 50m vrij 00:36.90 166
18/05/2014 Vilvoorde 50m school 00:47.29 152
18/05/2014 Vilvoorde 100m rug 01:33.57 143
08/06/2014 Londerzeel 100m vrij 01:17.46 195
08/06/2014 Londerzeel 50m vlinder 00:44.97 113
29/06/2014 Meise 50m rug 00:42.93 146
29/06/2014 Meise 200m vrij 03:02.44 161
4 B-Circuits 4 stijlen 617 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0842 sec.