B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Januarius Maud (WLW/20231/03)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
19/01/2014 Dilbeek 50m vlinder UITGESL 0
19/01/2014 Dilbeek 100m vrij 01:34.12 159
01/05/2014 Liedekerke 100m school 01:56.59 155
01/05/2014 Liedekerke 200m vrij 03:30.65 146
18/05/2014 Vilvoorde 50m school 00:54.17 150
18/05/2014 Vilvoorde 100m rug 01:50.04 126
29/06/2014 Meise 50m rug UITGESL 0
29/06/2014 Meise 200m vrij 03:25.09 159
4 B-Circuits 4 stijlen 440 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0785 sec.