B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Lemaire Femke (ZCK/20316/01)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 200m school 03:24.15 286
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 50m vrij 00:33.71 328
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 100m wissel 01:22.51 342
01/05/2014 Liedekerke 100m school 01:37.92 262
01/05/2014 Liedekerke 50m rug 00:40.97 246
01/05/2014 Liedekerke 200m vrij 02:28.75 417
2 B-Circuits 4 stijlen 1291 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0649 sec.