B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Vander Elst Robin (ZIOS/10160/97)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
19/01/2014 Dilbeek 100m vrij 01:05.45 323
19/01/2014 Dilbeek 100m vlinder 01:26.02 179
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 200m school UITGESL 0
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 100m wissel 01:17.26 283
01/05/2014 Liedekerke 100m school 01:23.52 295
01/05/2014 Liedekerke 50m rug 00:36.42 239
01/05/2014 Liedekerke 200m vrij 02:28.12 301
18/05/2014 Vilvoorde 200m wissel 02:45.30 295
18/05/2014 Vilvoorde 50m school 00:38.32 286
18/05/2014 Vilvoorde 100m rug 01:18.71 240
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 200m wissel 02:41.76 315
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 100m rug 01:17.21 254
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 50m school 00:38.31 286
5 B-Circuits 5 stijlen 1187 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0928 sec.