B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Janssoone Emilie (ZIOS/21007/02)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 50m vrij 00:45.45 133
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 200m school 04:15.24 146
01/05/2014 Liedekerke 100m school 01:55.85 158
01/05/2014 Liedekerke 200m vrij 03:39.42 130
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 100m rug UITGESL 0
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 50m school 00:53.62 154
3 B-Circuits 3 stijlen 291 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0555 sec.