B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Spitaels Melissa (ZIOS/21008/98)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 100m wissel 01:16.94 422
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 200m school 02:57.32 437
01/05/2014 Liedekerke 100m school 01:21.40 457
01/05/2014 Liedekerke 50m rug 00:37.72 316
01/05/2014 Liedekerke 200m vrij 02:27.10 431
18/05/2014 Vilvoorde 200m wissel 02:43.49 442
18/05/2014 Vilvoorde 50m school 00:38.44 420
18/05/2014 Vilvoorde 100m rug 01:21.90 306
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 200m wissel 02:41.58 458
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 100m rug 01:20.27 325
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 50m school 00:37.72 445
4 B-Circuits 4 stijlen 1671 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.2686 sec.