Gehomologeerde prestaties Vlaams-Brabant (A-zwemmers, Haaien en Provinciale Records)


Prestatie Naam CVnr Wedstrijd Tijd Datum Lftd Bad
EEND10 Amor Malaak ZIOS/21063/08 200m rug 04:18.07 11/11/2018 10 Liedekerke (25 m)
EEND10 Amor Malaak ZIOS/21063/08 50m school 00:48.98 11/11/2018 10 Liedekerke (25 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 50m rug 00:57.48 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 400m vrij 08:57.47 04/03/2018 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 200m vrij 04:03.70 07/10/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 50m rug 00:55.57 21/05/2018 10 Woluwe-Saint-Pierre (50 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 400m vrij 07:43.09 02/12/2018 10 Zwembad Boom (25 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 50m school 01:01.40 07/10/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 100m wissel 02:15.51 18/11/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 100m vrij 01:48.50 18/11/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 100m school 02:16.91 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 100m vrij 01:53.64 15/04/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Baum Nore SCZ/21053/08 100m school 02:29.81 15/04/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 50m school 00:49.41 30/09/2018 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 50m rug 00:47.89 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m school 01:43.20 25/11/2018 10 Zemst (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m wissel 01:33.74 25/11/2018 10 Zemst (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m vrij 01:25.29 07/10/2018 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m vrij 01:30.32 01/05/2018 10 Liedekerke (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 400m vrij 06:51.56 04/02/2018 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m school 01:43.63 01/05/2018 10 Liedekerke (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m vrij 01:24.34 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 400m vrij 06:51.56 04/02/2018 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m wissel 01:41.35 25/03/2018 10 STROMBEEK-BEVER (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m school 01:45.27 25/03/2018 10 STROMBEEK-BEVER (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 50m vlinder 00:49.23 25/03/2018 10 STROMBEEK-BEVER (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 400m vrij 06:16.09 11/11/2018 10 Liedekerke (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 200m wissel 03:35.20 22/04/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 50m rug 00:46.10 30/09/2018 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m school 01:43.86 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 200m school 03:39.05 04/03/2018 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 200m rug 03:47.40 07/01/2018 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m rug 01:34.83 18/11/2018 10 NIJLEN (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m school 01:39.57 18/11/2018 10 NIJLEN (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 200m rug 03:47.40 07/01/2018 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 50m school 00:50.07 07/01/2018 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 50m school 00:50.07 07/01/2018 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m school 01:48.44 22/04/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Bogaerts Neo SCZ/11041/08 200m wissel 03:30.55 04/02/2018 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bogaerts Neo SCZ/11041/08 100m vrij 01:23.37 17/07/2018 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Bogaerts Neo SCZ/11041/08 100m rug 01:38.77 17/07/2018 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Bogaerts Neo SCZ/11041/08 400m vrij 06:46.14 04/02/2018 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bogaerts Neo SCZ/11041/08 200m wissel 03:30.55 04/02/2018 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bogaerts Neo SCZ/11041/08 400m vrij 06:46.14 04/02/2018 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bogaerts Neo SCZ/11041/08 100m vlinder 01:32.88 29/12/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bogaerts Neo SCZ/11041/08 100m wissel 01:41.09 15/04/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bogaerts Neo SCZ/11041/08 100m vlinder 01:44.56 15/04/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bogaerts Neo SCZ/11041/08 100m school 01:48.44 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Bogaerts Neo SCZ/11041/08 100m vrij 01:29.62 15/04/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bogaerts Neo SCZ/11041/08 100m vlinder 01:32.88 29/12/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bogaerts Neo SCZ/11041/08 100m vrij 01:18.19 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Bollaerts Lily KAZS/21064/08 100m rug 02:16.87 22/04/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Bollaerts Lily KAZS/21064/08 100m school 02:16.19 27/05/2018 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Bollaerts Lily KAZS/21064/08 50m rug 00:57.12 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Bollaerts Lily KAZS/21064/08 100m school 02:05.41 30/09/2018 10 Overpelt (25 m)
EEND10 Bollaerts Lily KAZS/21064/08 100m vrij 01:49.29 22/04/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Bollaerts Lily KAZS/21064/08 100m vrij 01:38.74 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Bollaerts Lily KAZS/21064/08 200m vrij 04:01.99 04/02/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Bollaerts Lily KAZS/21064/08 100m vrij 01:49.18 27/05/2018 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Bollaerts Lily KAZS/21064/08 200m vrij 04:01.99 04/02/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Bollaerts Lily KAZS/21064/08 100m school 02:11.28 15/04/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bollaerts Lily KAZS/21064/08 100m school 02:16.43 20/05/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bollaerts Lily KAZS/21064/08 100m vrij 02:07.16 20/05/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bollaerts Lily KAZS/21064/08 100m vrij 01:43.30 18/11/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bollaerts Lily KAZS/21064/08 100m school 02:01.23 14/10/2018 10 Tienen (25 m)
EEND10 Bollaerts Lily KAZS/21064/08 50m vrij 00:48.22 03/03/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bollaerts Lily KAZS/21064/08 100m wissel 01:59.21 18/11/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bollaerts Lily KAZS/21064/08 200m rug 04:40.43 03/03/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bollaerts Lily KAZS/21064/08 100m vrij 01:42.81 14/10/2018 10 Tienen (25 m)
EEND10 Bollu Luca KVZP/11050/08 100m wissel 01:42.30 30/09/2018 10 Overpelt (25 m)
EEND10 Bollu Luca KVZP/11050/08 400m vrij 07:06.57 11/11/2018 10 Liedekerke (25 m)
EEND10 Bollu Luca KVZP/11050/08 50m vrij 00:38.88 20/05/2018 10 Zwembad Boom (25 m)
EEND10 Bollu Luca KVZP/11050/08 100m vrij 01:32.21 30/09/2018 10 Overpelt (25 m)
EEND10 Bollu Luca KVZP/11050/08 100m rug 01:42.94 23/06/2018 10 Mons (25 m)
EEND10 Bollu Luca KVZP/11050/08 100m school 01:54.89 23/06/2018 10 Mons (25 m)
EEND10 Bollu Luca KVZP/11050/08 200m vrij 03:43.76 07/10/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bollu Luca KVZP/11050/08 100m rug 01:43.55 07/10/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bollu Luca KVZP/11050/08 100m vrij 01:31.06 23/06/2018 10 Mons (25 m)
EEND10 Brugman Serena ZCT/21071/08 200m wissel 03:21.24 04/02/2018 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Brugman Serena ZCT/21071/08 200m wissel 03:12.73 23/12/2018 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Brugman Serena ZCT/21071/08 100m vrij 01:19.57 22/04/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Brugman Serena ZCT/21071/08 200m wissel 03:12.73 23/12/2018 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Brugman Serena ZCT/21071/08 100m rug 01:30.73 22/04/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Brugman Serena ZCT/21071/08 400m vrij 05:55.20 27/05/2018 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Brugman Serena ZCT/21071/08 100m rug 01:28.46 24/06/2018 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 Brugman Serena ZCT/21071/08 400m vrij 06:03.92 04/02/2018 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Brugman Serena ZCT/21071/08 200m wissel 03:14.72 14/10/2018 10 Tienen (25 m)
EEND10 Brugman Serena ZCT/21071/08 200m wissel 03:21.24 04/02/2018 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Brugman Serena ZCT/21071/08 50m school 00:47.12 04/03/2018 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Brugman Serena ZCT/21071/08 100m school 01:40.73 14/10/2018 10 Tienen (25 m)
EEND10 Brugman Serena ZCT/21071/08 400m vrij 05:50.63 08/04/2018 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Brugman Serena ZCT/21071/08 400m vrij 06:03.92 04/02/2018 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Brugman Serena ZCT/21071/08 100m vrij 01:16.16 24/06/2018 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 Brugman Serena ZCT/21071/08 400m vrij 05:44.36 25/11/2018 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Brugman Serena ZCT/21071/08 200m rug 03:13.63 04/03/2018 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Brugman Serena ZCT/21071/08 100m vrij 01:14.82 23/12/2018 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Brugman Serena ZCT/21071/08 200m wissel 03:17.72 22/04/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Brugman Serena ZCT/21071/08 100m vrij 01:14.82 23/12/2018 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Budnak Carolina SCWR/21042/08 100m vrij 01:28.86 18/11/2018 10 Louvain-la-Neuve (25 m)
EEND10 Budnak Carolina SCWR/21042/08 100m school 01:44.32 18/11/2018 10 Louvain-la-Neuve (25 m)
EEND10 Ciommo Alessander TZ/11046/08 100m vrij 01:25.06 06/05/2018 10 Lago Gent Rozebroeken (50 m)
EEND10 Ciommo Alessander TZ/11046/08 100m wissel 01:35.49 11/03/2018 10 Landen (25 m)
EEND10 Ciommo Alessander TZ/11046/08 200m wissel 03:22.34 26/12/2018 10 De Blyckaert Tienen (25 m)
EEND10 Ciommo Alessander TZ/11046/08 100m school 01:50.09 06/05/2018 10 Lago Gent Rozebroeken (50 m)
EEND10 Ciommo Alessander TZ/11046/08 100m school 01:51.19 20/05/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 Ciommo Alessander TZ/11046/08 100m vrij 01:26.35 20/05/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 Ciommo Alessander TZ/11046/08 400m vrij 06:32.47 18/11/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 Ciommo Alessander TZ/11046/08 200m wissel 03:22.34 26/12/2018 10 De Blyckaert Tienen (25 m)
EEND10 Ciommo Alessander TZ/11046/08 400m vrij 06:58.38 27/05/2018 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Ciommo Alessander TZ/11046/08 100m rug 01:36.80 29/04/2018 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Ciommo Alessander TZ/11046/08 200m school 03:59.91 14/01/2018 10 De Blyckaert Tienen (25 m)
EEND10 Ciommo Alessander TZ/11046/08 100m vrij 01:28.59 29/04/2018 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Ciommo Alessander TZ/11046/08 50m rug 00:45.93 14/01/2018 10 De Blyckaert Tienen (25 m)
EEND10 Ciommo Alessander TZ/11046/08 50m rug 00:42.96 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Ciommo Alessander TZ/11046/08 50m school 00:48.08 11/03/2018 10 Landen (25 m)
EEND10 Ciommo Alessander TZ/11046/08 50m vrij 00:34.90 30/09/2018 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Ciommo Alessander TZ/11046/08 50m rug 00:45.93 14/01/2018 10 De Blyckaert Tienen (25 m)
EEND10 Ciommo Alessander TZ/11046/08 50m rug 00:43.03 30/09/2018 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Ciommo Alessander TZ/11046/08 200m school 03:59.91 14/01/2018 10 De Blyckaert Tienen (25 m)
EEND10 Claes Liesl KAZS/21068/08 100m vrij 01:38.56 22/04/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Claes Liesl KAZS/21068/08 100m school 02:14.10 22/04/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Claes Liesl KAZS/21068/08 50m vrij 00:52.13 03/03/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 Clerbout Fillo ZCK/22052/08 100m school 01:52.74 25/11/2018 10 Zemst (25 m)
EEND10 Clerbout Fillo ZCK/22052/08 100m wissel 01:43.16 15/04/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Clerbout Fillo ZCK/22052/08 100m wissel 01:36.68 25/11/2018 10 Zemst (25 m)
EEND10 Clerbout Fillo ZCK/22052/08 100m vrij 01:31.22 15/04/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Cleymans Torben WLW/11051/08 100m school 01:49.01 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Cleymans Torben WLW/11051/08 100m school 01:48.08 07/10/2018 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Cleymans Torben WLW/11051/08 400m vrij 07:10.16 20/05/2018 10 Zwembad Boom (25 m)
EEND10 Cleymans Torben WLW/11051/08 100m school 01:59.45 22/04/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Cleymans Torben WLW/11051/08 50m rug 00:51.41 04/03/2018 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Cleymans Torben WLW/11051/08 100m vrij 01:33.93 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Cleymans Torben WLW/11051/08 100m vrij 01:33.82 22/04/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Cleymans Torben WLW/11051/08 50m vrij 00:39.06 30/09/2018 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Cleymans Torben WLW/11051/08 50m school 00:50.32 30/09/2018 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Cleymans Torben WLW/11051/08 100m vrij 01:29.88 07/10/2018 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Cornelissen Lars SCSG/11154/08 100m wissel 01:54.10 25/11/2018 10 Zemst (25 m)
EEND10 Cornelissen Lars SCSG/11154/08 100m school 01:51.31 29/09/2018 10 Overijse (25 m)
EEND10 Cornelissen Lars SCSG/11154/08 100m vrij 01:44.60 15/04/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Cornelissen Lars SCSG/11154/08 100m vrij 01:40.13 29/09/2018 10 Overijse (25 m)
EEND10 Cornelissen Lars SCSG/11154/08 100m school 02:02.69 25/11/2018 10 Zemst (25 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 50m rug 00:45.79 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 100m vrij 01:20.65 23/12/2018 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 100m rug 01:36.70 23/12/2018 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 100m vrij 01:23.97 20/05/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 100m vrij 01:20.65 23/12/2018 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 100m school 01:52.36 20/05/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 100m rug 01:36.70 23/12/2018 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 50m school 00:52.63 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 50m vrij 00:39.16 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 100m wissel 01:36.22 25/11/2018 10 Landen (25 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 50m school 00:52.63 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 50m vrij 00:39.16 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 50m vrij 00:37.17 03/03/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 50m vrij 00:39.16 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 100m school 01:51.34 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 100m vrij 01:22.60 29/09/2018 10 Overijse (25 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 50m vrij 00:39.16 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 50m school 00:52.63 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 200m school 03:58.77 24/06/2018 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 100m wissel 01:41.72 25/03/2018 10 STROMBEEK-BEVER (25 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 200m vrij 03:07.59 25/03/2018 10 STROMBEEK-BEVER (25 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 200m vrij 02:54.43 25/11/2018 10 Landen (25 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 50m school 00:52.63 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 50m vlinder 00:50.45 24/06/2018 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 100m vrij 01:32.27 03/02/2018 10 Overijse (25 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 400m vrij 06:05.65 18/11/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 50m school 00:52.63 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 50m vrij 00:39.16 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 Danhieux Liena ZORO/21083/08 100m school 01:51.03 03/02/2018 10 Overijse (25 m)
EEND10 De Baerdemaeker Paulien LAQUA/21299/08 100m school 02:08.11 04/02/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 De Baerdemaeker Paulien LAQUA/21299/08 100m school 02:08.11 04/02/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 De Baerdemaeker Paulien LAQUA/21299/08 100m wissel 02:06.04 04/02/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 De Baerdemaeker Paulien LAQUA/21299/08 100m vrij 01:39.30 20/05/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 De Baerdemaeker Paulien LAQUA/21299/08 100m vrij 01:33.17 18/11/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 De Baerdemaeker Paulien LAQUA/21299/08 100m wissel 01:49.60 18/11/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 De Baerdemaeker Paulien LAQUA/21299/08 100m vrij 01:40.14 22/04/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 De Baerdemaeker Paulien LAQUA/21299/08 400m vrij 07:14.03 25/11/2018 10 Hasselt (25 m)
EEND10 De Baerdemaeker Paulien LAQUA/21299/08 100m wissel 02:06.04 04/02/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 De Baerdemaeker Paulien LAQUA/21299/08 100m school 02:03.33 20/05/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 de Bock Harry LAQUA/11261/08 100m wissel 01:37.79 04/02/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 de Bock Harry LAQUA/11261/08 100m vrij 01:26.95 20/05/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 de Bock Harry LAQUA/11261/08 100m wissel 01:37.79 04/02/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 de Bock Harry LAQUA/11261/08 100m school 01:40.72 20/05/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 de Bock Harry LAQUA/11261/08 200m vrij 03:18.31 04/02/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 de Bock Harry LAQUA/11261/08 400m vrij 06:49.88 08/04/2018 10 Hasselt (25 m)
EEND10 de Bock Harry LAQUA/11261/08 200m vrij 03:18.31 04/02/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 de Bock Harry LAQUA/11261/08 200m wissel 03:19.65 25/11/2018 10 Hasselt (25 m)
EEND10 de Bock Harry LAQUA/11261/08 100m school 01:43.42 22/04/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 de Bock Harry LAQUA/11261/08 400m vrij 06:46.99 03/03/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 de Bock Harry LAQUA/11261/08 400m vrij 06:22.36 18/11/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 de Bock Harry LAQUA/11261/08 200m wissel 03:27.18 22/04/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 de Bock Harry LAQUA/11261/08 100m vrij 01:28.23 22/04/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 de Bock Harry LAQUA/11261/08 100m rug 01:36.12 22/04/2018 10 Aarschot (25 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 400m vrij 07:01.24 04/02/2018 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 100m rug 01:35.85 07/10/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 100m wissel 01:34.44 07/10/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 50m school 00:56.98 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 50m rug 00:52.53 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 100m vrij 01:35.67 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 100m wissel 01:40.86 15/04/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 50m vlinder 00:53.03 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 50m rug 00:52.53 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 50m school 00:56.98 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 100m vrij 01:35.67 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 50m school 00:56.98 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 50m rug 00:52.53 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 50m vlinder 00:53.03 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 100m rug 01:41.88 24/06/2018 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 50m vlinder 00:53.03 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 400m vrij 06:33.05 11/11/2018 10 Liedekerke (25 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 100m vrij 01:35.67 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 50m school 00:56.98 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 50m rug 00:52.53 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 50m vlinder 00:53.03 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 100m vrij 01:35.67 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 100m vrij 01:25.36 15/04/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 100m vrij 01:35.67 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 400m vrij 06:44.27 02/12/2018 10 Zwembad Boom (25 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 100m vrij 01:24.08 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 100m vlinder 02:04.98 04/03/2018 10 Zaventem (25 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 400m vrij 06:43.19 20/05/2018 10 Zwembad Boom (25 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 50m vlinder 00:53.03 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 400m vrij 07:01.24 04/02/2018 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 100m school 01:50.84 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 100m vlinder 01:43.22 29/12/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 100m vrij 01:29.09 24/06/2018 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 100m vlinder 01:43.22 29/12/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 50m rug 00:52.53 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 100m school 01:49.50 15/04/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 De Maesschalck Yarne LOR/11074/08 50m school 00:56.98 07/01/2018 10 Antwerpen (50 m)
EEND10 De Meulenaere Lisa SCZ/21049/08 100m vrij 01:49.03 15/04/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 De Meulenaere Lisa SCZ/21049/08 100m rug 02:06.79 15/04/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 De Meulenaere Lisa SCZ/21049/08 100m school 01:49.06 15/04/2018 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 De Meulenaere Lisa SCZ/21049/08 100m school 01:50.76 04/11/2018 10 Sint Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 De Meulenaere Lisa SCZ/21049/08 50m school 00:50.91 04/03/2018 10 Zaventem (25 m)
EEND10 De Meulenaere Lisa SCZ/21049/08 400m vrij 07:32.89 02/12/2018 10 Zwembad Boom (25 m)
EEND10 De Meulenaere Lisa SCZ/21049/08 100m vrij 01:42.12 18/11/2018 10 Leuven (25 m)
EEND10 De Meulenaere Lisa SCZ/21049/08 100m wissel 01:53.90 18/11/2018 10 Leuven (25 m)
