Gehomologeerde prestaties Vlaams-Brabant (A-zwemmers, Haaien en Provinciale Records)


Prestatie Naam CVnr Wedstrijd Tijd Datum Lftd Bad
EEND10 Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 50m vlinder 00:45.87 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 100m wissel 01:39.08 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 200m school 03:52.09 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 200m vrij 03:14.57 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Adriaenssens May ZCT/21129/10 400m vrij 08:22.00 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Adriaenssens May ZCT/21129/10 100m vrij 01:44.75 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Adriaenssens May ZCT/21129/10 200m vrij 03:47.09 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Adriaenssens May ZCT/21129/10 100m school 02:01.12 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Amadou Camille KLSVZ/21092/10 100m rug 02:00.24 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Amadou Camille KLSVZ/21092/10 50m school 00:55.76 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Andrews William LAQUA/11397/10 100m vrij 01:33.00 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Andrews William LAQUA/11397/10 100m rug 01:39.92 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Andrews William LAQUA/11397/10 50m vlinder 00:54.34 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Andrews William LAQUA/11397/10 200m vrij 03:20.60 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bakx Warre ZCK/12095/10 400m vrij 06:55.97 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Bakx Warre ZCK/12095/10 100m wissel 01:39.64 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bakx Warre ZCK/12095/10 50m school 00:47.21 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Behaeghel Jonas ZCT/11131/10 200m vrij 03:38.50 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Behaeghel Jonas ZCT/11131/10 100m vrij 01:36.91 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Behaeghel Jonas ZCT/11131/10 100m school 02:02.57 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Bobev Boyan LAQUA/11400/10 50m school 00:56.38 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bobev Boyan LAQUA/11400/10 100m wissel 02:02.60 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bobev Boyan LAQUA/11400/10 100m vrij 01:44.16 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Bobev Boyan LAQUA/11400/10 100m rug 01:53.31 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Bohmer Janne ZCT/21108/10 200m wissel 03:28.01 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bohmer Janne ZCT/21108/10 50m vrij 00:39.59 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Bohmer Janne ZCT/21108/10 200m rug 03:20.71 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Bohmer Janne ZCT/21108/10 400m vrij 06:17.91 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Budovinsky Zsofia ALZV/21108/10 100m rug 02:20.25 26/01/2020 10 Molenbeek (50 m)
EEND10 Budovinsky Zsofia ALZV/21108/10 100m vrij 01:58.46 26/01/2020 10 Molenbeek (50 m)
EEND10 Budovinsky Zsofia ALZV/21108/10 100m rug 02:20.25 26/01/2020 10 Molenbeek (50 m)
EEND10 Budovinsky Zsofia ALZV/21108/10 100m vrij 01:58.46 26/01/2020 10 Molenbeek (50 m)
EEND10 Callens Emma ZCT/21122/10 200m vrij 03:22.49 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Callens Emma ZCT/21122/10 100m school 01:56.18 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Claes Elian DDAT/11105/10 400m vrij 07:28.35 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Coppens Jack SCZ/11081/10 100m vrij 01:42.77 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Coppens Jack SCZ/11081/10 100m rug 01:53.56 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Coppens Jack SCZ/11081/10 200m rug 04:07.44 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Coppens Jack SCZ/11081/10 50m vrij 00:41.90 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Coppens Jack SCZ/11081/10 400m vrij 07:58.20 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 de Kerchove Gauthier SCZ/11088/10 50m vrij 00:48.24 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 de Kerchove Gauthier SCZ/11088/10 400m vrij 08:50.92 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Deploige Lore TRUST/21164/10 100m rug 01:53.63 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Deploige Lore TRUST/21164/10 50m school 00:59.69 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Deploige Lore TRUST/21164/10 200m vrij 03:54.08 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Drief Yassir KVZP/11069/10 100m wissel 01:50.18 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Drief Yassir KVZP/11069/10 200m vrij 03:29.31 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Drief Yassir KVZP/11069/10 400m vrij 07:15.16 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Essaoudi Hanae KVZP/21071/10 400m vrij 07:53.03 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Essaoudi Hanae KVZP/21071/10 200m vrij 03:30.89 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Gansemans Kessy KVZP/21068/10 400m vrij 07:13.93 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Gansemans Kessy KVZP/21068/10 200m wissel 03:44.12 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Gansemans Kessy KVZP/21068/10 100m wissel 01:50.09 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Gansemans Kessy KVZP/21068/10 200m vrij 03:25.46 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Gansemans Kessy KVZP/21068/10 100m school 01:56.41 08/03/2020 10 Redange-Attert (25 m)
EEND10 Gansemans Kessy KVZP/21068/10 50m school 00:56.82 12/01/2020 10 Tienen (25 m)
EEND10 Gansemans Kessy KVZP/21068/10 100m vrij 01:34.62 08/03/2020 10 Redange-Attert (25 m)
EEND10 Gansemans Kessy KVZP/21068/10 50m rug 00:48.10 08/03/2020 10 Redange-Attert (25 m)
EEND10 Gansemans Kessy KVZP/21068/10 50m school 00:56.82 12/01/2020 10 Tienen (25 m)
EEND10 Gansemans Kessy KVZP/21068/10 50m school 00:56.82 12/01/2020 10 Tienen (25 m)
EEND10 Gavenas Augustas SCZ/11069/10 200m vrij 03:48.41 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Gavenas Augustas SCZ/11069/10 100m rug 01:57.77 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Gavenas Augustas SCZ/11069/10 200m school 04:05.83 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Gavenas Augustas SCZ/11069/10 50m school 00:53.97 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Gypen Thomas ZCT/11115/10 400m vrij 07:15.81 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Gypen Thomas ZCT/11115/10 400m vrij 07:11.75 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Gypen Thomas ZCT/11115/10 200m wissel 03:45.97 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Gypen Thomas ZCT/11115/10 50m vrij 00:40.74 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Hermans Dania KAZS/21082/10 100m school 01:51.21 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Hermans Dania KAZS/21082/10 50m vlinder 00:55.72 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Hermans Dania KAZS/21082/10 400m vrij 06:50.27 12/01/2020 10 Tienen (25 m)
EEND10 Hermans Dania KAZS/21082/10 400m vrij 06:50.27 12/01/2020 10 Tienen (25 m)
EEND10 Hermans Dania KAZS/21082/10 400m vrij 06:50.27 12/01/2020 10 Tienen (25 m)
EEND10 Hermans Ella ZCK/22097/10 50m vrij 00:41.00 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Hermans Ella ZCK/22097/10 200m rug 03:54.27 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Laenen Febe KLSVZ/21078/10 100m rug 01:43.50 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Laenen Febe KLSVZ/21078/10 50m vrij 00:42.75 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Laenen Febe KLSVZ/21078/10 100m vrij 01:36.27 26/01/2020 10 Molenbeek (50 m)
EEND10 Laenen Febe KLSVZ/21078/10 200m rug 03:46.01 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Laenen Febe KLSVZ/21078/10 100m rug 01:46.78 26/01/2020 10 Molenbeek (50 m)
EEND10 Laenen Febe KLSVZ/21078/10 50m school 00:55.49 12/01/2020 10 Tienen (25 m)
EEND10 Li Yuze LAQUA/11405/10 100m vrij 02:01.28 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Li Yuze LAQUA/11405/10 100m rug 02:12.83 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Li Yuze LAQUA/11405/10 50m school 00:57.12 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Li Yuze LAQUA/11405/10 100m wissel 02:00.78 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Liang William LAQUA/11389/10 100m vrij 01:36.39 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Lissens Tuur LAQUA/11393/10 200m vrij 03:06.30 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Lissens Tuur LAQUA/11393/10 50m vlinder 00:58.09 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Lissens Tuur LAQUA/11393/10 100m vrij 01:28.92 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Logist Kimberly KLSVZ/21094/10 50m school 00:52.91 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Massez Wolf TRUST/11176/10 50m school 00:57.69 12/01/2020 10 Tienen (25 m)
EEND10 Massez Wolf TRUST/11176/10 50m school 00:57.69 12/01/2020 10 Tienen (25 m)
EEND10 Massez Wolf TRUST/11176/10 100m school 02:00.52 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Massez Wolf TRUST/11176/10 50m school 00:57.69 12/01/2020 10 Tienen (25 m)
EEND10 Medland Lorelien LAQUA/21388/10 50m vlinder 00:52.73 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Medland Lorelien LAQUA/21388/10 100m rug 01:41.20 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Medland Lorelien LAQUA/21388/10 200m school 03:39.75 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Medland Lorelien LAQUA/21388/10 200m vrij 03:26.37 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Meremans Mathys LAQUA/11407/10 100m wissel 01:46.83 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Meremans Mathys LAQUA/11407/10 100m vrij 01:38.23 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Meremans Mathys LAQUA/11407/10 50m school 00:54.98 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Meremans Mathys LAQUA/11407/10 100m rug 01:48.75 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Mertens Sibbe ZCT/11133/10 100m school 02:08.03 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Mertens Sibbe ZCT/11133/10 400m vrij 07:21.63 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Mertens Sibbe ZCT/11133/10 100m vrij 01:36.70 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Mertens Sibbe ZCT/11133/10 200m vrij 03:56.84 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Nell Maja KVZP/21057/10 200m vrij 03:12.20 08/03/2020 10 Redange-Attert (25 m)
EEND10 Nell Maja KVZP/21057/10 100m vrij 01:29.14 08/03/2020 10 Redange-Attert (25 m)
EEND10 Nell Maja KVZP/21057/10 100m wissel 01:40.12 08/03/2020 10 Redange-Attert (25 m)
EEND10 Nell Maja KVZP/21057/10 50m rug 00:46.96 08/03/2020 10 Redange-Attert (25 m)
EEND10 Nell Maja KVZP/21057/10 400m vrij 06:53.89 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Popescu Eva STZ/21093/10 50m school 00:51.71 26/01/2020 10 Aalst (50 m)
EEND10 Popescu Eva STZ/21093/10 50m vrij 00:44.39 26/01/2020 10 Aalst (50 m)
EEND10 Renard Ilyas TRUST/11167/10 50m school 00:55.01 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Renard Ilyas TRUST/11167/10 100m rug 01:50.51 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Renard Ilyas TRUST/11167/10 200m vrij 03:28.91 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Robijn Laura TRUST/21168/10 200m vrij 03:35.76 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Robyns Emilie SCSG/21188/10 200m vrij 03:41.03 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Rudik Aleksander KVZP/11070/10 200m vrij 03:16.28 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Rudik Aleksander KVZP/11070/10 100m wissel 01:43.94 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Rudik Aleksander KVZP/11070/10 400m vrij 06:58.29 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Slootmaekers Matteo LAQUA/11387/10 100m vrij 01:38.50 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Slootmaekers Matteo LAQUA/11387/10 200m vrij 03:22.62 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Spiritus Simon TRUST/11165/10 50m school 00:46.11 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Spiritus Simon TRUST/11165/10 100m rug 01:36.40 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Spiritus Simon TRUST/11165/10 200m vrij 03:13.28 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Stiens Enya STZ/21089/10 50m school 00:56.68 26/01/2020 10 Aalst (50 m)
EEND10 Stiens Enya STZ/21089/10 50m vrij 00:44.36 26/01/2020 10 Aalst (50 m)
EEND10 Stumm Charles LAQUA/11399/10 100m wissel 01:50.00 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Stumm Charles LAQUA/11399/10 100m vrij 01:45.45 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Teirlinck Louise LAQUA/21392/10 200m vrij 03:06.26 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Teirlinck Louise LAQUA/21392/10 100m vrij 01:23.31 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Teirlinck Louise LAQUA/21392/10 100m rug 01:38.74 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Texier Cléo TRUST/21160/10 100m rug 01:47.79 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Texier Cléo TRUST/21160/10 200m rug 03:50.09 12/01/2020 10 Tienen (25 m)
EEND10 Texier Cléo TRUST/21160/10 200m rug 03:50.09 12/01/2020 10 Tienen (25 m)
EEND10 Texier Cléo TRUST/21160/10 200m rug 03:50.09 12/01/2020 10 Tienen (25 m)
EEND10 Thijs Maaike ZCT/21132/10 400m vrij 07:34.67 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Thijs Maaike ZCT/21132/10 100m school 02:09.03 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Thijs Maaike ZCT/21132/10 200m vrij 03:37.53 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Thijs Maaike ZCT/21132/10 100m vrij 01:36.78 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Torbeyns Arend TRUST/11093/10 100m rug 01:41.19 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Torbeyns Arend TRUST/11093/10 50m school 00:54.78 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Uytterhoeven Flo ZCT/21107/10 400m vrij 06:36.93 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Uytterhoeven Flo ZCT/21107/10 400m vrij 06:44.87 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Uytterhoeven Flo ZCT/21107/10 200m wissel 03:31.58 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Uytterhoeven Flo ZCT/21107/10 400m vrij 06:49.28 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Van Boxstael Nora KLSVZ/21072/10 50m school 01:00.26 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Van Cauwenberge Catho SCSG/21193/10 100m rug 01:55.71 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Van Cauwenberge Catho SCSG/21193/10 200m vrij 03:44.90 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Van Cauwenberge Catho SCSG/21193/10 200m vrij 03:57.53 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Van Cauwenberge Catho SCSG/21193/10 100m wissel 01:52.56 02/02/2020 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Van Giezen Anouk SCZ/21091/10 400m vrij 10:06.67 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Van Giezen Anouk SCZ/21091/10 50m vrij 00:54.09 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 van Tilburg Danse ZCK/22093/10 100m wissel 01:43.44 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 van Tilburg Danse ZCK/22093/10 50m school 00:55.78 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 van Tilburg Danse ZCK/22093/10 400m vrij 07:10.15 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Vanbellingen Erlend ALZV/11083/10 50m rug 00:53.92 05/01/2020 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 Vanbellingen Erlend ALZV/11083/10 50m vrij 00:46.84 05/01/2020 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 Vandenabeele Minna KVZP/21063/10 200m vrij 03:25.46 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Vandenabeele Minna KVZP/21063/10 100m wissel 01:44.68 08/03/2020 10 Redange-Attert (25 m)
EEND10 Vandenabeele Minna KVZP/21063/10 400m vrij 07:04.76 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Vandenabeele Minna KVZP/21063/10 100m wissel 01:44.36 16/02/2020 10 Leuven (25 m)
EEND10 Vandenabeele Minna KVZP/21063/10 200m vrij 03:29.80 08/03/2020 10 Redange-Attert (25 m)
EEND10 Vandenabeele Minna KVZP/21063/10 50m rug 00:48.15 08/03/2020 10 Redange-Attert (25 m)
EEND10 Vandenabeele Minna KVZP/21063/10 100m vrij 01:31.86 08/03/2020 10 Redange-Attert (25 m)
EEND10 Verelst Laura ZCT/21114/10 200m rug 03:33.68 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Verelst Laura ZCT/21114/10 50m vrij 00:41.65 08/03/2020 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Verelst Laura ZCT/21114/10 400m vrij 07:06.20 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Verelst Laura ZCT/21114/10 200m wissel 03:42.68 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Verelst Laura ZCT/21114/10 400m vrij 07:04.43 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Vervloessem Frits ZCT/11102/10 400m vrij 06:00.37 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Vervloessem Frits ZCT/11102/10 200m wissel 03:07.99 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Vervloessem Frits ZCT/11102/10 400m vrij 05:52.09 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Wouters Stien ZCT/21106/10 200m wissel 03:51.44 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Wouters Stien ZCT/21106/10 400m vrij 07:08.16 12/01/2020 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Wouters Stien ZCT/21106/10 400m vrij 07:18.25 02/02/2020 10 Vilvoorde (25 m)
EEND9 Bogaerts Xena SCZ/21084/11 100m rug 02:11.65 12/01/2020 9 Tremelo (25 m)
EEND9 Bogaerts Xena SCZ/21084/11 100m vrij 01:53.41 12/01/2020 9 Tremelo (25 m)
EEND9 Bogaerts Xena SCZ/21084/11 400m vrij 09:22.40 08/03/2020 9 Zaventem (25 m)
EEND9 De winter Lauren KLSVZ/21093/11 100m rug 01:54.94 16/02/2020 9 Leuven (25 m)
EEND9 De winter Lauren KLSVZ/21093/11 50m school 01:00.78 16/02/2020 9 Leuven (25 m)
EEND9 Decaluwé Helena ZCT/21130/11 400m vrij 08:04.05 12/01/2020 9 Tremelo (25 m)
EEND9 Decaluwé Helena ZCT/21130/11 200m vrij 03:43.40 02/02/2020 9 Aarschot (25 m)
EEND9 Decaluwé Helena ZCT/21130/11 400m vrij 07:44.84 08/03/2020 9 Zaventem (25 m)
EEND9 Desmet Sterre KLSVZ/21102/11 50m school 00:59.64 16/02/2020 9 Leuven (25 m)
EEND9 Desmet Sterre KLSVZ/21102/11 100m rug 01:47.92 16/02/2020 9 Leuven (25 m)
EEND9 Gees Falke TRUST/21174/11 100m school 02:23.78 02/02/2020 9 Aarschot (25 m)
EEND9 Gees Falke TRUST/21174/11 50m school 01:09.44 16/02/2020 9 Leuven (25 m)
EEND9 Gees Falke TRUST/21174/11 100m rug 02:13.70 16/02/2020 9 Leuven (25 m)
EEND9 Marteleur Flore ZCT/21134/11 400m vrij 08:12.35 08/03/2020 9 Zaventem (25 m)
EEND9 Marteleur Flore ZCT/21134/11 200m vrij 03:50.06 02/02/2020 9 Aarschot (25 m)
EEND9 Michiels Linde SCZ/21082/11 100m vrij 02:30.25 12/01/2020 9 Tremelo (25 m)
EEND9 Michiels Linde SCZ/21082/11 50m vrij 00:57.85 08/03/2020 9 Zaventem (25 m)
EEND9 Michiels Linde SCZ/21082/11 400m vrij 10:55.92 02/02/2020 9 Vilvoorde (25 m)
EEND9 Petkova Dalia SCZ/21080/11 100m vrij 01:56.41 12/01/2020 9 Tremelo (25 m)
EEND9 Petkova Dalia SCZ/21080/11 100m rug 02:11.28 12/01/2020 9 Tremelo (25 m)
EEND9 Petkova Dalia SCZ/21080/11 400m vrij 08:51.23 02/02/2020 9 Vilvoorde (25 m)
EEND9 Petkova Dalia SCZ/21080/11 50m vrij 00:49.78 08/03/2020 9 Zaventem (25 m)
EEND9 Sahin Mehmet SCZ/11083/11 100m vrij 02:21.15 12/01/2020 9 Tremelo (25 m)
EEND9 Sahin Mehmet SCZ/11083/11 400m vrij 09:34.66 02/02/2020 9 Vilvoorde (25 m)
EEND9 Spaepen Lien TRUST/21177/11 50m school 00:58.70 16/02/2020 9 Leuven (25 m)
EEND9 Spaepen Lien TRUST/21177/11 100m rug 01:55.25 16/02/2020 9 Leuven (25 m)
EEND9 Spaepen Lien TRUST/21177/11 50m school 00:58.15 12/01/2020 9 Tienen (25 m)
EEND9 Spaepen Lien TRUST/21177/11 50m school 00:58.15 12/01/2020 9 Tienen (25 m)
EEND9 Spaepen Lien TRUST/21177/11 100m school 02:07.30 02/02/2020 9 Aarschot (25 m)
EEND9 Spaepen Lien TRUST/21177/11 50m school 00:58.15 12/01/2020 9 Tienen (25 m)
EEND9 Thys Lena KAZS/21098/11 100m school 01:52.30 02/02/2020 9 Aarschot (25 m)
EEND9 Vanderborght Milan SCZ/11086/11 50m vrij 00:42.99 08/03/2020 9 Zaventem (25 m)
EEND9 Vanderborght Milan SCZ/11086/11 100m rug 01:51.83 12/01/2020 9 Tremelo (25 m)
EEND9 Vanderborght Milan SCZ/11086/11 400m vrij 08:29.94 02/02/2020 9 Vilvoorde (25 m)
EEND9 Vanderborght Milan SCZ/11086/11 100m vrij 01:56.87 12/01/2020 9 Tremelo (25 m)
EEND9 Vanderlinden Roald LAQUA/11441/11 100m wissel 01:49.51 16/02/2020 9 Leuven (25 m)
EEND9 Vanderlinden Roald LAQUA/11441/11 100m vrij 01:47.00 12/01/2020 9 Tremelo (25 m)
EEND9 Vanderlinden Roald LAQUA/11441/11 50m school 00:52.66 16/02/2020 9 Leuven (25 m)
EEND9 Vanlaere Anna KLSVZ/21095/11 50m school 01:03.03 16/02/2020 9 Leuven (25 m)
EEND9 Vanlaere Anna KLSVZ/21095/11 100m rug 02:17.10 16/02/2020 9 Leuven (25 m)
JH Ausloos Jens KAZS/10205/03 50m school 00:31.01 23/02/2020 17 Antwerpen (50 m)
JH Berx Robbe TRUST/11012/03 100m vlinder 00:59.40 23/02/2020 17 Antwerpen (50 m)
JH Borisavljevic Alexis LAQUA/11183/97 100m vrij 00:50.75 23/02/2020 19 Antwerpen (50 m)
JH Borisavljevic Valentin LAQUA/11189/97 100m vrij 00:51.38 19/01/2020 19 Antwerp (50 m)
JH Bosmans Emma BEST/21080/06 100m school 01:19.04 16/02/2020 14 Geel (25 m)
JH Caes Oone ZCT/21055/07 50m school 00:37.68 16/02/2020 13 Geel (25 m)
JH Carchon Brecht ZCT/10345/03 100m rug 00:59.70 16/02/2020 17 Geel (25 m)
JH Cleymans Karsten STZ/11058/02 50m school 00:30.66 19/01/2020 18 Antwerp (50 m)
JH Custers Ella LAQUA/21142/04 50m school 00:35.27 19/01/2020 16 Antwerp (50 m)
JH Danhieux Tibe SCSG/11182/06 800m vrij 09:19.80 19/01/2020 14 Charleroi (50 m)
JH De Bruyn Senne ZCK/12040/03 100m school 01:07.84 16/02/2020 17 Geel (25 m)
JH De Valck Dante ZCK/11038/06 100m vrij 00:57.68 09/02/2020 14 Antwerpen (50 m)
JH De Valck Matteo ZCK/11022/05 50m vlinder 00:27.94 23/02/2020 15 Antwerpen (50 m)
JH De Weerdt Amélie ZCT/21054/07 50m rug 00:34.41 16/02/2020 13 Geel (25 m)
JH Delcommune Zinke KAZS/21073/05 50m rug 00:30.42 19/01/2020 15 Antwerp (50 m)
JH Deprez Lukas TRUST/11059/06 100m school 01:12.56 09/02/2020 14 Antwerpen (50 m)
JH Dewaelheyns Niene TRUST/21066/07 100m vlinder 01:10.64 12/01/2020 13 Tienen (25 m)
JH Franckx Stan TRUST/11014/02 100m rug 00:57.39 19/01/2020 18 Antwerp (50 m)
JH Goris Mirthe LAQUA/21310/96 100m rug 01:03.69 23/02/2020 19 Antwerpen (50 m)
JH Grondel Charles SCSG/10495/02 100m school 01:06.44 05/01/2020 18 Antwerpen (50 m)
JH Hendrickx Lander LAQUA/11115/94 200m rug 02:06.33 26/01/2020 19 Molenbeek (50 m)
JH Marcourt Alexandre TRUST/11013/99 100m vrij 00:51.06 05/01/2020 19 Antwerpen (50 m)
JH Marichal Seppe LAQUA/11423/01 1500m vrij 16:43.33 23/02/2020 19 Antwerpen (50 m)
JH Meeus Elias LAQUA/11134/03 100m vrij 00:51.39 19/01/2020 17 Antwerp (50 m)
JH Pas Inte SCSG/21181/03 100m school 01:14.32 19/01/2020 17 Antwerp (50 m)
JH Pelgrims-Rens Yorben KAZS/11003/05 200m vlinder 02:19.14 23/02/2020 15 Antwerpen (50 m)
JH Pigeon Kelly KVZP/20191/03 50m school 00:34.75 08/03/2020 17 Redange-Attert (25 m)
JH Pollet Rohan DDAT/11019/05 50m vlinder 00:28.03 23/02/2020 15 Antwerpen (50 m)
JH Puttaert Marie DDAT/21035/07 200m school 02:53.70 09/02/2020 13 Antwerpen (50 m)
JH Smeulders Lise BEST/21051/06 100m vrij 01:01.49 05/01/2020 14 Antwerpen (50 m)
JH Spadea Tommaso LAQUA/11260/08 100m vrij 01:05.30 08/03/2020 12 Olympic Pool Wezenberg, Antwerp (50 m)
JH Tomcsik Kira TRUST/21016/04 50m vlinder 00:29.76 23/02/2020 16 Antwerpen (50 m)
JH Van Ermen Alexander DDAT/11084/04 200m vlinder 02:20.68 05/01/2020 16 Zwembad De Wauwer (25 m)
JH van Groenigen Karsten STZ/11069/08 200m school 02:59.51 09/02/2020 12 Antwerpen (50 m)
JH Van Humbeeck Sean ZCK/12075/05 50m school 00:33.40 26/01/2020 15 Aalst (50 m)
JH Van Keer Yoran LAQUA/11193/03 50m school 00:30.97 19/01/2020 17 Antwerp (50 m)
JH Van Steen Yinthe TRUST/21019/03 200m rug 02:28.36 19/01/2020 17 Antwerp (50 m)
