| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten | 
| 13/01/2013 | Dilbeek | 200m rug | 03:44.69 | 105 | 
| 13/01/2013 | Dilbeek | 50m vlinder | UITGESL | 0 | 
| 17/02/2013 | Kapelle-op-den-Bos | 200m school | 03:55.10 | 135 | 
| 17/02/2013 | Kapelle-op-den-Bos | 50m vrij | 00:41.21 | 119 | 
| 01/05/2013 | Liedekerke | 50m vlinder | 00:55.90 | 59 | 
| 01/05/2013 | Liedekerke | 100m vrij | 01:37.04 | 99 | 
| 01/05/2013 | Liedekerke | 200m rug | UITGESL | 0 | 
| 23/06/2013 | Meise | 100m rug | 01:49.47 | 89 | 
| 23/06/2013 | Meise | 200m wissel | 03:59.32 | 97 | 
| 4 B-Circuits | 5 stijlen | 456 pnt. | 
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |