B-Circuit Vlaams-Brabant 2013

Herremans Jari (DIZV/10309/97)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
13/01/2013 Dilbeek 100m vrij 01:03.48 354
13/01/2013 Dilbeek 200m rug 02:35.22 319
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 200m school 03:08.98 260
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 100m wissel 01:14.27 319
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 50m vrij 00:29.12 338
24/02/2013 Ternat 50m rug 00:33.40 310
24/02/2013 Ternat 200m vrij 02:23.57 331
01/05/2013 Liedekerke 100m vlinder 01:12.19 302
01/05/2013 Liedekerke 100m vrij 01:01.96 381
01/05/2013 Liedekerke 200m rug 02:34.70 322
19/05/2013 Londerzeel 200m vrij 02:19.28 363
19/05/2013 Londerzeel 50m rug 00:32.75 329
23/06/2013 Meise 100m rug 01:10.99 327
23/06/2013 Meise 200m wissel 02:39.88 326
17/11/2013 Strombeek 100m wissel 01:11.63 355
17/11/2013 Strombeek 200m school 03:06.10 272
17/11/2013 Strombeek 50m vrij 00:28.44 363
7 B-Circuits 5 stijlen 1367 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0643 sec.