B-Circuit Vlaams-Brabant 2013

Rauw Mathis (DIZV/10381/00)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
13/01/2013 Dilbeek 200m rug 03:07.13 182
13/01/2013 Dilbeek 100m vrij 01:11.62 247
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 200m school UITGESL 0
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 100m wissel 01:24.45 217
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 50m vrij 00:32.78 237
01/05/2013 Liedekerke 100m vlinder 01:31.52 148
01/05/2013 Liedekerke 100m vrij 01:10.66 257
01/05/2013 Liedekerke 200m rug 03:06.51 184
19/05/2013 Londerzeel 100m school 01:26.01 270
19/05/2013 Londerzeel 200m vrij 02:31.47 282
17/11/2013 Strombeek 100m wissel 01:17.92 276
17/11/2013 Strombeek 200m school 03:02.90 287
17/11/2013 Strombeek 50m vrij 00:31.33 272
5 B-Circuits 5 stijlen 1029 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.1569 sec.