B-Circuit Vlaams-Brabant 2013

Herbots Julie (LSVZ/20193/98)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
13/01/2013 Tremelo 50m vlinder 00:35.95 311
13/01/2013 Tremelo 200m rug 03:03.55 279
10/02/2013 LEUVEN 200m vrij 02:28.76 417
10/02/2013 LEUVEN 50m rug 00:40.13 262
28/04/2013 Tienen 50m vlinder 00:34.92 340
28/04/2013 Tienen 100m vlinder 01:19.27 334
01/05/2013 Landen 50m vrij 00:31.90 387
01/05/2013 Landen 200m school UITGESL 0
4 B-Circuits 4 stijlen 1036 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.2482 sec.