B-Circuit Vlaams-Brabant 2013

Colson Niels (SCSG/10503/02)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 100m wissel UITGESL 0
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 50m vrij 00:37.69 156
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 100m rug 01:35.16 136
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 200m wissel 03:21.19 163
19/05/2013 Londerzeel 100m school 01:47.61 138
19/05/2013 Londerzeel 200m vrij 02:52.47 191
23/06/2013 Meise 100m rug UITGESL 0
23/06/2013 Meise 200m wissel 03:16.27 176
17/11/2013 Strombeek 100m wissel 01:31.94 168
17/11/2013 Strombeek 200m school 03:43.32 157
5 B-Circuits 4 stijlen 660 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0634 sec.