B-Circuit Vlaams-Brabant 2013

Forton Bruce (SCSG/10511/96)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
13/01/2013 Dilbeek 100m vlinder 01:18.29 237
13/01/2013 Dilbeek 100m vrij 01:01.00 399
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 100m rug 01:12.77 304
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 50m school 00:37.75 299
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 200m wissel 02:36.77 346
23/06/2013 Meise 50m school UITGESL 0
23/06/2013 Meise 200m wissel 02:34.82 359
17/11/2013 Strombeek 100m wissel 01:08.20 412
17/11/2013 Strombeek 200m school 02:46.98 377
17/11/2013 Strombeek 50m vrij 00:27.28 412
4 B-Circuits 5 stijlen 1505 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0804 sec.