B-Circuit Vlaams-Brabant 2013

Remacle Oriana (SCSG/20496/02)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 200m school 03:56.42 184
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 100m wissel 01:45.88 162
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 100m rug UITGESL 0
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 50m school 00:47.54 222
19/05/2013 Londerzeel 400m vrij 06:51.93 185
19/05/2013 Londerzeel 50m rug 00:43.72 203
23/06/2013 Meise 50m school 00:46.40 239
23/06/2013 Meise 100m rug 01:35.07 196
17/11/2013 Strombeek 100m wissel UITGESL 0
17/11/2013 Strombeek 200m school 03:28.21 269
5 B-Circuits 4 stijlen 819 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.1921 sec.