B-Circuit Vlaams-Brabant 2013

Hermans Janou (STT/10108/98)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
10/02/2013 LEUVEN 100m school 01:21.16 321
10/02/2013 LEUVEN 200m vrij 02:15.86 391
10/02/2013 LEUVEN 50m rug 00:33.18 316
17/03/2013 Aarschot 100m rug 01:13.95 289
17/03/2013 Aarschot 50m school 00:37.39 307
17/03/2013 Aarschot 200m wissel 02:41.00 319
01/05/2013 Landen 200m school 02:54.64 329
01/05/2013 Landen 50m vrij UITGESL 0
01/05/2013 Landen 100m wissel 01:12.03 349
19/05/2013 Vilvoorde 200m vrij 02:12.68 420
19/05/2013 Vilvoorde 50m rug 00:33.38 310
19/05/2013 Vilvoorde 100m school 01:21.00 323
27/10/2013 Tienen 100m rug 01:09.23 353
27/10/2013 Tienen 50m school 00:36.25 337
27/10/2013 Tienen 200m wissel 02:31.51 383
5 B-Circuits 4 stijlen 1493 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0797 sec.