B-Circuit Vlaams-Brabant 2013

Cleymans Karsten (WLW/10227/02)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
13/01/2013 Dilbeek 50m vlinder UITGESL 0
13/01/2013 Dilbeek 200m rug UITGESL 0
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 200m school UITGESL 0
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 50m vrij 00:43.81 99
24/02/2013 Ternat 100m school 01:52.27 121
24/02/2013 Ternat 50m rug 00:52.80 78
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 100m rug 01:55.80 75
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 50m school UITGESL 0
19/05/2013 Londerzeel 200m vrij 03:19.22 124
19/05/2013 Londerzeel 100m school 01:46.37 142
17/11/2013 Strombeek 100m wissel 01:36.88 143
17/11/2013 Strombeek 200m school 03:40.87 163
6 B-Circuits 5 stijlen 508 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0581 sec.