B-Circuit Vlaams-Brabant 2013

Cortebeeck Thomas (ZCK/10338/02)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 200m school UITGESL 0
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 50m vrij 00:48.22 74
24/02/2013 Ternat 100m school UITGESL 0
24/02/2013 Ternat 50m rug 00:57.60 60
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 100m rug 02:04.80 60
17/03/2013 Sint-Pieters-Leeuw 50m school 00:58.58 80
01/05/2013 Liedekerke 100m vrij 01:53.80 61
01/05/2013 Liedekerke 200m rug 04:09.68 76
23/06/2013 Meise 50m school 00:54.79 97
23/06/2013 Meise 100m rug 01:59.23 69
17/11/2013 Strombeek 100m wissel 01:51.16 95
17/11/2013 Strombeek 200m school 04:03.34 121
17/11/2013 Strombeek 50m vrij 00:45.30 89
6 B-Circuits 4 stijlen 381 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.3912 sec.