B-Circuit Vlaams-Brabant 2013

Keuleers Marthe (ZCK/20275/00)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
13/01/2013 Dilbeek 200m rug 03:18.16 222
13/01/2013 Dilbeek 50m vlinder 00:43.20 179
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 200m school 03:25.06 282
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 50m vrij 00:35.84 273
17/02/2013 Kapelle-op-den-Bos 100m wissel 01:35.24 222
19/05/2013 Londerzeel 50m rug 00:42.12 227
19/05/2013 Londerzeel 100m school 01:37.43 266
23/06/2013 Meise 50m school 00:45.61 251
23/06/2013 Meise 200m wissel UITGESL 0
17/11/2013 Strombeek 100m wissel 01:32.34 244
17/11/2013 Strombeek 200m school 03:31.39 257
17/11/2013 Strombeek 50m vrij 00:36.81 251
5 B-Circuits 5 stijlen 1026 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.1508 sec.