B-Circuit Vlaams-Brabant 2013

Bottu Kasper (ZCT/10350/03)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
13/01/2013 Tremelo 50m vlinder 00:52.84 70
13/01/2013 Tremelo 100m vrij 01:27.75 134
10/02/2013 LEUVEN 200m vrij 03:08.27 147
17/03/2013 Aarschot 100m rug 01:33.44 143
17/03/2013 Aarschot 50m school 00:55.37 94
27/10/2013 Tienen 200m wissel 03:21.31 163
4 B-Circuits 5 stijlen 547 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0791 sec.