B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Leys Milan (AZS/10185/01)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
12/01/2014 Landen 100m vrij 01:12.91 234
12/01/2014 Landen 200m rug 02:56.22 218
12/01/2014 Landen 200m rug 02:56.22 218
12/01/2014 Landen 100m vrij 01:12.91 234
19/01/2014 Tremelo 100m wissel 01:25.75 207
19/01/2014 Tremelo 50m vrij 00:33.45 223
09/02/2014 LEUVEN 100m school 01:34.20 205
09/02/2014 LEUVEN 200m vrij 02:35.07 263
09/02/2014 LEUVEN 50m rug 00:39.91 181
23/02/2014 Tienen 200m wissel 02:56.12 244
23/02/2014 Tienen 50m school 00:43.34 197
23/02/2014 Tienen 100m rug 01:26.55 180
16/03/2014 Aarschot 100m vlinder 01:31.20 150
16/03/2014 Aarschot 200m rug 02:53.97 226
16/03/2014 Aarschot 100m vrij 01:11.31 250
28/09/2014 Landen 200m vrij 02:26.49 312
28/09/2014 Landen 100m school 01:28.26 250
28/09/2014 Landen 50m rug 00:37.89 212
6 B-Circuits 5 stijlen 1032 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0733 sec.