B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Goossens Michelle (AZS/20191/00)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
12/01/2014 Landen 100m vrij 01:17.78 282
12/01/2014 Landen 200m rug 03:12.69 241
12/01/2014 Landen 200m rug 03:12.69 241
12/01/2014 Landen 100m vrij 01:17.78 282
09/02/2014 LEUVEN 100m school 01:43.33 223
09/02/2014 LEUVEN 200m vrij 02:46.72 296
09/02/2014 LEUVEN 50m rug 00:40.76 250
16/03/2014 Aarschot 100m vlinder UITGESL 0
16/03/2014 Aarschot 100m vrij 01:15.52 308
16/03/2014 Aarschot 200m rug 03:06.38 267
16/11/2014 Zaventem 200m wissel 03:23.84 228
16/11/2014 Zaventem 100m rug 01:25.72 267
16/11/2014 Zaventem 50m school 00:47.05 229
4 B-Circuits 5 stijlen 1032 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.1379 sec.