B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Geyskens Sofie (LOR/21006/05)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 50m vrij 00:59.70 59
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 100m wissel 01:45.14 165
01/05/2014 Liedekerke 50m rug 00:45.96 174
01/05/2014 Liedekerke 100m school 01:50.21 184
18/05/2014 Vilvoorde 100m rug UITGESL 0
18/05/2014 Vilvoorde 50m school 00:51.90 170
08/06/2014 Londerzeel 100m vrij UITGESL 0
08/06/2014 Londerzeel 50m vlinder 00:43.84 171
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 100m rug UITGESL 0
1 B-Circuits 2 stijlen 224 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.1402 sec.