B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Laceur Joni (LSVZ/10183/98)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
12/01/2014 Landen 100m vrij 01:01.34 393
12/01/2014 Landen 100m vlinder 01:08.74 350
12/01/2014 Landen 100m vlinder 01:08.74 350
12/01/2014 Landen 100m vrij 01:01.34 393
19/01/2014 Tremelo 100m wissel 01:08.30 410
19/01/2014 Tremelo 200m school 02:50.34 355
09/02/2014 LEUVEN 200m vrij 02:16.06 389
09/02/2014 LEUVEN 50m rug 00:33.36 311
3 B-Circuits 5 stijlen 1508 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.1276 sec.