B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Leruth Justine (LSVZ/20255/00)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
12/01/2014 Landen 50m vlinder 00:42.81 184
12/01/2014 Landen 100m vrij 01:17.85 281
12/01/2014 Landen 50m vlinder 00:42.81 184
12/01/2014 Landen 100m vrij 01:17.85 281
09/02/2014 LEUVEN 200m vrij 02:50.98 274
09/02/2014 LEUVEN 50m rug 00:39.41 277
23/02/2014 Tienen 50m school 00:48.62 207
23/02/2014 Tienen 100m rug 01:25.80 266
16/03/2014 Aarschot 100m vrij 01:16.38 297
16/03/2014 Aarschot 200m rug 03:02.11 286
28/09/2014 Landen 100m school 01:45.89 207
28/09/2014 Landen 50m rug UITGESL 0
28/09/2014 Landen 400m vrij 05:54.07 292
23/11/2014 Tienen 200m school 03:43.44 218
23/11/2014 Tienen 50m vrij 00:34.56 304
23/11/2014 Tienen 100m wissel 01:29.28 270
6 B-Circuits 5 stijlen 1078 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0783 sec.