B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Forton Bruce (SCSG/10511/96)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
19/01/2014 Dilbeek 100m vlinder 01:15.14 268
19/01/2014 Dilbeek 100m vrij 01:00.27 414
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 100m wissel 01:10.24 377
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 400m vrij 04:55.88 371
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 50m vrij 00:27.42 405
18/05/2014 Vilvoorde 200m wissel 02:32.51 376
18/05/2014 Vilvoorde 50m school 00:37.22 312
18/05/2014 Vilvoorde 100m rug 01:10.90 328
29/06/2014 Meise 50m rug 00:32.29 343
29/06/2014 Meise 100m school 01:18.62 353
29/06/2014 Meise 200m vrij 02:13.11 416
4 B-Circuits 5 stijlen 1489 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.1082 sec.