B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Remacle Oriana (SCSG/20496/02)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 200m school 03:28.10 270
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 100m wissel 01:29.14 271
18/05/2014 Vilvoorde 200m wissel UITGESL 0
18/05/2014 Vilvoorde 100m rug 01:34.21 201
08/06/2014 Londerzeel 100m vrij 01:19.04 268
08/06/2014 Londerzeel 50m vlinder 00:40.58 216
08/06/2014 Londerzeel 200m rug 03:19.23 218
29/06/2014 Meise 50m rug 00:42.97 213
29/06/2014 Meise 400m vrij 06:13.31 249
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 200m wissel 03:05.73 301
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 100m rug UITGESL 0
5 B-Circuits 5 stijlen 1057 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.2514 sec.