B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Nakken Jeroen (STT/11000/01)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
12/01/2014 Landen 200m rug UITGESL 0
12/01/2014 Landen 100m vrij 01:42.69 83
12/01/2014 Landen 200m rug UITGESL 0
12/01/2014 Landen 100m vrij 01:42.69 83
19/01/2014 Tremelo 50m vrij UITGESL 0
19/01/2014 Tremelo 200m school 04:00.74 125
09/02/2014 LEUVEN 100m school 01:53.55 117
09/02/2014 LEUVEN 200m vrij 03:36.97 96
09/02/2014 LEUVEN 50m rug 00:51.72 83
23/02/2014 Tienen 50m school 00:52.13 113
23/02/2014 Tienen 100m rug 01:55.63 75
4 B-Circuits 3 stijlen 304 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.3047 sec.