B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Lepers Alexander (STT/11025/02)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
12/01/2014 Landen 100m vrij 01:13.03 233
12/01/2014 Landen 200m rug UITGESL 0
12/01/2014 Landen 200m rug UITGESL 0
12/01/2014 Landen 100m vrij 01:13.03 233
23/02/2014 Tienen 200m wissel 02:57.94 236
23/02/2014 Tienen 50m school 00:44.10 187
23/02/2014 Tienen 100m rug 01:26.10 183
28/09/2014 Landen 50m rug 00:39.23 191
28/09/2014 Landen 100m school 01:37.57 185
28/09/2014 Landen 200m vrij 02:45.89 214
3 B-Circuits 4 stijlen 847 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.1079 sec.