B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Lepers Anouk (STT/21013/00)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
12/01/2014 Landen 100m vrij 01:07.34 434
12/01/2014 Landen 50m vlinder 00:33.97 369
12/01/2014 Landen 50m vlinder 00:33.97 369
12/01/2014 Landen 100m vrij 01:07.34 434
23/02/2014 Tienen 200m wissel 02:45.50 426
23/02/2014 Tienen 50m school 00:42.36 314
23/02/2014 Tienen 100m rug 01:20.06 328
2 B-Circuits 5 stijlen 1557 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.1112 sec.