B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Cleymans Karsten (WLW/10227/02)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
19/01/2014 Dilbeek 200m rug 03:39.88 112
19/01/2014 Dilbeek 50m vlinder 00:43.75 123
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 100m wissel 01:34.58 154
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 50m vrij 00:36.27 175
08/06/2014 Londerzeel 100m vrij 01:20.30 175
08/06/2014 Londerzeel 50m vlinder 00:42.01 139
12/10/2014 Ternat 100m wissel UITGESL 0
12/10/2014 Ternat 200m school 03:33.84 179
4 B-Circuits 5 stijlen 647 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.0869 sec.