B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

De Decker Jo (ZCK/10306/02)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
19/01/2014 Dilbeek 200m rug 03:32.08 125
19/01/2014 Dilbeek 100m vrij 01:29.17 128
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 100m wissel 01:40.28 129
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 200m school 03:44.61 155
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 50m vrij 00:37.26 161
01/05/2014 Liedekerke 100m school 01:43.43 155
01/05/2014 Liedekerke 50m rug 00:45.50 122
01/05/2014 Liedekerke 200m vrij 03:14.26 133
12/10/2014 Ternat 100m wissel 01:40.94 127
12/10/2014 Ternat 200m school 03:34.78 177
4 B-Circuits 4 stijlen 592 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.1176 sec.